<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: [22c3] use more bandwidth!</title>
	<atom:link href="http://www.noledgebase.com/archives/807/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noledgebase.com/archives/807</link>
	<description>fast-forward to infos you don't need.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 21:52:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: noledge</title>
		<link>http://www.noledgebase.com/archives/807/comment-page-1#comment-2122</link>
		<dc:creator>noledge</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2005 23:22:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noledgebase.com/archives/807#comment-2122</guid>
		<description>es gab überall widersprechende zahlen vorhin... im 22c3-blog steht jetzt definitiv das oft gehörte 16gibt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es gab überall widersprechende zahlen vorhin&#8230; im 22c3-blog steht jetzt definitiv das oft gehörte 16gibt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fh</title>
		<link>http://www.noledgebase.com/archives/807/comment-page-1#comment-2120</link>
		<dc:creator>fh</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2005 20:48:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noledgebase.com/archives/807#comment-2120</guid>
		<description>10GBit/s ist der grösste Einzel-Uplink auf dem Congress, insgesamt ists eine Ecke mehr..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>10GBit/s ist der grösste Einzel-Uplink auf dem Congress, insgesamt ists eine Ecke mehr..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
